- รายละเอียด
- หมวด: ข้อมูลจังหวัด

การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 6 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตําบล 42 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น)
ที่ | จังหวัด/อำเภอ | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) | ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงที่ว่าการอำเภอ (กม.) | ตำบล | หมู่บ้าน | อบจ. | เทศบาลเมือง | เทศบาลตำบล | อบต. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12,681.259 | - | 45 | 415 | 1 | 1 | 6 | 42 | |
1 | อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | 2,483.115 | 2 | 7* | 68 | - | 1 | - | 6 |
2 | อำเภอขุนยวม | 1,698.312 | 67 | 6 | 43 | - | - | 1 | 6 |
3 | อำเภอปาย | 2,244.700 | 111 | 7 | 62 | - | - | 1 | 7 |
4 | อำเภอแม่สะเรียง | 2,587.425 | 164 | 7 | 77 | - | - | 3 | 5 |
5 | อำเภอแม่ลาน้อย | 1,456.645 | 134 | 8 | 69 | - | - | 1 | 8 |
6 | อำเภอสบเมย | 1,412.687 | 192 | 6 | 58 | - | - | - | 6 |
7 | อำเภอปางมะผ้า | 798.375 | 64 | 4 | 38 | - | - | - | 4 |
หมายเหตุ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 7 ตำบล เนื่องจากรวมตำบลจองคำด้วย
อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้
อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองแม่ฮ่องสอน | 1 | จองคำ | - อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน - | |||||
2 | ห้วยโป่ง | 1 | ห้วยโป่ง | 6 | ไม้ซางหนาม | 11 | ไมโครเวฟ | ||
2 | แก่นฟ้า | 7 | กลาง | 12 | แม่จ๋า | ||||
3 | ป่าลาน | 8 | ห้วยช่างคำ | 13 | ทุ่งมะกอก | ||||
4 | ห้วยหมากลาง | 9 | พะนอคี | 14 | ใหม่ห้วยหวาย | ||||
5 | ไม้ฮุง | 10 | หนองเขียว | 15 | ทุ่งมะขามป้อม | ||||
3 | ผาบ่อง | 1 | ผาบ่อง | 5 | ท่าโป่งแดง | 9 | น้ำส่อม | ||
2 | ป่าปุ๊ | 6 | ห้วยโป่งกาน | 10 | หัวน้ำแม่สะกึด | ||||
3 | ห้วยเดื่อ | 7 | ห้วยแก้ว | 11 | ม่อนตะแลง | ||||
4 | แม่สะกึด | 8 | ห้วยเสือเฒ่า | 12 | ผาบ่องเหนือ | ||||
4 | ปางหมู | 1 | ปางหมู | 6 | สบป่อง | 11 | ขุนกลาง | ||
2 | กุงไม้สัก | 7 | สบสอย | 12 | ชานเมือง | ||||
3 | ทุ่งกองมู | 8 | ไม้แงะ | 13 | ดอยแสง | ||||
4 | ในสอย | 9 | ไม้สะเป่ | ||||||
5 | ใหม่ | 10 | พะโข่โหล่ | ||||||
5 | หมอกจำแป่ | 1 | หมอกจำแป่ | 4 | นาป่าแปก | 7 | ห้วยโป่งอ่อน | ||
2 | แม่สะงา | 5 | ห้วยมะเขือส้ม | 8 | ทบศอก | ||||
3 | ห้วยขาน | 6 | รักไทย | 9 | ยอด | ||||
6 | ห้วยผา | 1 | ห้วยผา | 4 | นาปลาจาด | 7 | ห้วยส้านใหม่ | ||
2 | แม่สุยะ | 5 | ทุ่งมะส้าน | 8 | ห้วยส้านใน | ||||
3 | ห้วยผึ้ง | 6 | แม่สุยะใหม่ | ||||||
7 | ห้วยปูลิง | 1 | ห้วยปูลิง | 5 | ห้วยตอง | 9 | ห้วยไม้ดำ | ||
2 | ห้วยกุ้ง | 6 | ห้วยปมฝาด | 10 | ห้วยปูเลย | ||||
3 | หนองขาว | 7 | ห้วยตองก๊อ | 11 | ห้วยไทร | ||||
4 | หัวน้ำแม่ฮ่องสอน | 8 | ห้วยฮี้ | ||||||
2 | ขุนยวม | 1 | ขุนยวม | 1 | ขุนยวม | 3 | แม่สุริน | 5 | ห้วยฟาน |
2 | ขุนยวม | 4 | แม่สะเป่ | 6 | แม่สะแป่เหนือ | ||||
2 | แม่เงา | 1 | ต่อแพ | 4 | ห้วยต้นนุ่น | 7 | นาหัวแหลม | ||
2 | หัวเงา | 5 | ห้วยนา | 8 | หลวง | ||||
3 | ประตูเมือง | 6 | สวนอ้อย | ||||||
3 | เมืองปอน | 1 | เมืองปอน | 5 | แม่ซอ | 9 | หนองแห้ง | ||
2 | เมืองปอน | 6 | แม่ลาก๊ะ | 10 | แม่โข่จู | ||||
3 | หางปอน | 7 | ท่าหินส้ม | ||||||
4 | ป่าฝาง | 8 | มะหินหลวง | ||||||
4 | แม่ยวมน้อย | 1 | หัวปอน | 4 | แม่ออ | 7 | ห้วยมะบวบ | ||
2 | แม่โกปี่ | 5 | แม่แจ๊ะ | 8 | แม่ลาก๊ะ | ||||
3 | หว่าโน | 6 | แม่หาด | ||||||
5 | แม่กิ๊ | 1 | แม่กิ๊ | 3 | พะโท | 5 | เปียงหลวง | ||
2 | ห้วยส้าน | 4 | ห้วยโป่งเลา | ||||||
6 | แม่อูคอ | 1 | คำสุข | 3 | ปางตอง | 5 | แม่อูคอหลวง | ||
2 | หัวแม่สุริน | 4 | พัฒนา | 6 | แม่อูคอ | ||||
3 | ปาย | 1 | เวียงใต้ | 1 | เมืองพร้าว | 4 | เมืองแพร่ | 7 | ใหม่สหสัมพันธ์ |
2 | เจ้าหม้อ | 5 | น้ำฮู | 8 | แสงทองเวียงใต้ | ||||
3 | ป่าขาม | 6 | ห้วยปู | ||||||
2 | เวียงเหนือ | 1 | โป่ง | 5 | โฮ่ง | 9 | กิ่วหน่อ | ||
2 | ใหม่ | 6 | ห้วยหก | 10 | ห้วยเฮี๊ยะ | ||||
3 | ตาลเจ็ดต้น | 7 | หัวแม่เมือง | ||||||
4 | เมืองน้อย | 8 | ศรีดอนชัย | ||||||
3 | แม่นาเติง | 1 | แม่นาเติงนอก | 5 | แม่ของ | 9 | ผีลู | ||
2 | แม่นาเติงใน | 6 | นาจลอง | 10 | ไทรงาม | ||||
3 | ม่วงสร้อย | 7 | ปางแปก | 11 | นาจลองใหม่ | ||||
4 | หมอแปง | 8 | แม่นะ | ||||||
4 | แม่ฮี้ | 1 | แม่เย็น | 3 | ท่าปาย | 5 | แม่ฮี้ | ||
2 | ทรายขาว | 4 | แม่ปิง | 6 | ห้วยแก้ว | ||||
5 | ทุ่งยาว | 1 | ทุ่งโป่ง | 5 | แพมกลาง | 9 | ตีนธาตุ | ||
2 | ทุ่งยาวเหนือ | 6 | แพมบก | 10 | ร้องแหย่ง | ||||
3 | ทุ่งยาวใต้ | 7 | แม่อีแลบ | 11 | กุงแกง | ||||
4 | สบแพม | 8 | ปางตอง | 12 | มโนรา | ||||
6 | เมืองแปง | 1 | เมืองแปง | 4 | สบสา | 7 | ห้วยหมี | ||
2 | ใหม่ดอนตัน | 5 | แกงหอม | 8 | แกงหอมใหม่ | ||||
3 | ดอยหมากพริก | 6 | ห้วยผักห้า | ||||||
7 | โป่งสา | 1 | โป่งสา | 4 | แม่เหมืองหลวง | 7 | ปางตอง | ||
2 | ห้วยไร่ | 5 | ขุนสาใน | ||||||
3 | ห้วยเดื่อ | 6 | โป่งทาก | ||||||
4 | แม่สะเรียง | 1 | บ้านกาศ | 1 | ท่าข้าม | 6 | ห้วยหลวง | 11 | ป่าหมาก |
2 | สบหาร | 7 | แม่ต๊อบเหนือ | 12 | โป่ง | ||||
3 | แพะ | 8 | ท่าข้ามเหนือ | 13 | โป่งดอยช้าง | ||||
4 | แม่หาร | 9 | พะมอลอ | ||||||
5 | แม่ต๊อบใต้ | 10 | ขุนแม่ต๊อบ | ||||||
2 | แม่สะเรียง | 1 | จอมแจ้ง | 4 | ทุ่งพร้าว | 7 | หนองผักหนาม | ||
2 | ในเวียง | 5 | ไร่ | 8 | ป่ากล้วย | ||||
3 | พะเด่นมะห้า | 6 | ดงสงัด | 9 | นาคาว | ||||
3 | แม่คง | 1 | ทุ่งแล้ง | 5 | แม่ก๋อน | 9 | จอท่า | ||
2 | ห้วยห้อม | 6 | กองสุม | 10 | หนองป่าแขม | ||||
3 | ห้วยกองแป | 7 | อูหลู่ | 11 | ห้วยแห้ง | ||||
4 | จอสิเดอร์ | 8 | แม่สะลาย | ||||||
4 | แม่เหาะ | 1 | แม่ริดป่าแก่ | 6 | ดงกู่ | 11 | ขุนวงค์ | ||
2 | แม่ริดหลวง | 7 | ดงหลวง | 12 | แม่สวรรค์น้อย | ||||
3 | แม่สวรรค์หลวง | 8 | ห้วยปลากั้ง | 13 | แม่กะไน | ||||
4 | แม่เหาะ | 9 | ปางผาง | ||||||
5 | แม่จ๊าง | 10 | แม่เหาะใต้ | ||||||
5 | แม่ยวม | 1 | น้ำดิบ | 6 | ห้วยโผ | 11 | ห้วยปง | ||
2 | ห้วยวอก | 7 | ท่าตาฝั่ง | 12 | พะคะปวง | ||||
3 | ทุ่งแพม | 8 | คะปวง | 13 | จอมกิตติ | ||||
4 | ห้วยสิงห์เหนือ | 9 | แม่กองแป | ||||||
5 | ห้วยทราย | 10 | แม่กองคา | ||||||
6 | เสาหิน | 1 | เสาหิน | 3 | แม่สอง | 5 | โพซอ | ||
2 | แม่หลอ | 4 | แม่เจ | 6 | สล่าเชียงตอง | ||||
7 | ป่าแป๋ | 1 | แม่อุมลองหลวง | 5 | ห้วยเดื่อ | 9 | แม่ปุ๋น | ||
2 | แม่อุมลองน้อย | 6 | แม่ละ | 10 | ห้วยงู | ||||
3 | ป่าแป๋ | 7 | ฮากไม้ใต้ | 11 | อมพาย | ||||
4 | ช่างหม้อ | 8 | ฮากไม้เหนือ | 12 | แม่อุมป๊อก | ||||
5 | แม่ลาน้อย | 1 | แม่ลาน้อย | 1 | แม่ลาน้อย | 6 | แม่แลบ | 11 | แม่ละมอง |
2 | ป่าหมาก | 7 | แม่งะ | 12 | แม่ลางิ้ว | ||||
3 | แม่สะปึ๋งเหนือ | 8 | ท่าสองแคว | 13 | พระบาทห้วยผึ้ง | ||||
4 | ห้วยตึง | 9 | ทุ่งสารภี | 14 | ห้วยริน | ||||
5 | วังคัน | 10 | ทุ่งรวงทอง | 15 | แม่สะปึ๋งใต้ | ||||
2 | แม่ลาหลวง | 1 | แม่ลามาหลวง | 4 | ห้วยกู่ป๊ะ | 7 | สันติพัฒนา | ||
2 | แม่สุ | 5 | สันติสุข | 8 | ทุ่งป่าคา | ||||
3 | ห้วยกองเป๊าะ | 6 | ห้วยไก่ป่า | 9 | สุขใจ | ||||
3 | ท่าผาปุ้ม | 1 | แม่สะกึ๊ด | 4 | ท่าผาปุ้ม | 7 | แม่กวางใต้ | ||
2 | ห้วยผึ้ง | 5 | แม่เตี๋ย | 8 | ใหม่พัฒนา | ||||
3 | ห้วยหมากหนุน | 6 | แม่สะกั๊วะ | ||||||
4 | แม่โถ | 1 | แม่โถ | 4 | แม่โถใต้ | 7 | ห้วยผึ้งใหม่ | ||
2 | ผาแดงหลวง | 5 | แม่อุมพาย | 8 | ห้วยไม้ซาง | ||||
3 | แม่โถกลาง | 6 | แม่จอ | ||||||
5 | ห้วยห้อม | 1 | ห้วยห้อม | 4 | ตูน | 7 | ละอางเหนือ | ||
2 | ห้วยห้า | 5 | ดง | 8 | ดงใหม่ | ||||
3 | สาม | 6 | ละอุบ | 9 | ดูลาเปอ | ||||
6 | แม่นาจาง | 1 | แม่นาจาง | 4 | หนองม่วน | 7 | แม่นาจางใต้ | ||
2 | แม่กองแป | 5 | กอกหลวง | ||||||
3 | แม่ขีด | 6 | แม่สะแมง | ||||||
7 | สันติคีรี | 1 | แม่ปาง | 4 | ห้วยมะกอก | 7 | หัวลา | ||
2 | แม่แป | 5 | หัวดอย | 8 | หัวตาด | ||||
3 | แม่ฮุ | 6 | กะริคี | ||||||
8 | ขุนแม่ลาน้อย | 1 | ขุนแม่ลาน้อย | 3 | แม่ลาป่าแก่ | 5 | แม่ลาผาไหว | ||
2 | ส้มป่อย | 4 | ห้วยฟักทอง | ||||||
6 | สบเมย | 1 | สบเมย | 1 | เลโค๊ะ | 5 | แม่ทะลุ | 9 | น้ำออกฮู |
2 | แม่คะตวน | 6 | ซื่อหมื้อ | 10 | ห้วยทีชะ | ||||
3 | ขุนแม่คะตวน | 7 | แม่ลามาหลวง | 11 | ทีฮือลือ | ||||
4 | ห้วยกองมูล | 8 | ทียาเพอ | 12 | กลอโค๊ะ | ||||
2 | แม่คะตวน | 1 | ผาผ่า | 4 | แม่ออกใต้ | 7 | แพะหลวง | ||
2 | ไหม้ | 5 | คอนผึ้ง | 8 | อุมดาเหนือ | ||||
3 | แม่เกาะ | 6 | แม่ออกกลาง | ||||||
3 | กองก๋อย | 1 | กองก๋อย | 4 | ห้วยเกี๋ยง | 7 | ท่าฝาย | ||
2 | ผาเยอร์ | 5 | แม่แพน้อย | 8 | ทะโลงเหนือ | ||||
3 | แม่แพหลวง | 6 | ห้วยวอก | 9 | กองต๊อก | ||||
4 | แม่สวด | 1 | แม่สวด | 5 | อุมโล๊ะเหนือ | 9 | นาดอย | ||
2 | ห้วยม่วง | 6 | แม่แฮด | 10 | สบโขง | ||||
3 | แม่เลาะ | 7 | แม่หาด | 11 | แม่แพใหญ่ | ||||
4 | แม่หลุย | 8 | แม่สวดใหม่ | 12 | อุมโล๊ะเหนือ | ||||
5 | ป่าโปง | 1 | ป่าโป่ง | 4 | ห้วยหมูเหนือ | 7 | ห้วยกุ้ง | ||
2 | กองแปเหนือ | 5 | ห้วยเหี๊ยะ | ||||||
3 | ต้นงิ้วเหนือ | 6 | แม่ลายจอลา | ||||||
6 | แม่สามแลบ | 1 | แม่สามแลบ | 5 | บุญเลอ | 9 | กอมูเดอ | ||
2 | แม่ตอละ | 6 | ปู่ทา | 10 | ห้วยแห้ง | ||||
3 | สิวาเดอ | 7 | แม่ลามาน้อย | ||||||
4 | สบเมย | 8 | ห้วยกระต่าย | ||||||
7 | ปางมะผ้า | 1 | สบป่อง | 1 | สบป่อง | 4 | หนองผาจ้ำ | 7 | หนองตอง |
2 | น้ำริน | 5 | แม่อูมอง | 8 | แม่หมูลีซอ | ||||
3 | ไร่ | 6 | กึ้ดสามสิบ | ||||||
2 | ปางมะผ้า | 1 | แม่ละนา | 5 | ยาป่าแหน | 9 | ลุกข้าวหลาม | ||
2 | ปางคาม | 6 | ผาแดง | 10 | ผาเผือก | ||||
3 | ไม้ฮุง | 7 | ไม้ลัน | 11 | บ่อไคร้ | ||||
4 | จ่าโบ่ | 8 | ห้วยเฮี้ยะ | ||||||
3 | ถ้ำลอด | 1 | ถ้ำลอด | 4 | ผามอน | 7 | แอลา | ||
2 | แสนคำลือ | 5 | เมืองแพม | ||||||
3 | วนาหลวง | 6 | ห้วยแห้ง | ||||||
4 | นาปู่ป้อม | 1 | นาปู่ป้อม | 5 | ปุงยาม | 9 | โท้งหลวง | ||
2 | ปางตอง | 6 | โท้งนา-ดอยคู | 10 | โท้งกองเต้า | ||||
3 | ปางบอน | 7 | โท้งสาแล | 11 | ป่าโหล | ||||
4 | น้ำฮูผาเสื่อ | 8 | ซอแบะ | 12 | ปางคอง |
หมายเหตุ ภาพแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน